西亚斯学院2018年分专业招生计划
        | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 艺术 | 师范 | 学费 | 层次 | 
| 测控技术与仪器 | 工学 | 4 | 70 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 工学 | 4 | 200 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 通信工程 | 工学 | 4 | 200 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 自动化 | 工学 | 4 | 200 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 180 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 软件工程 | 工学 | 4 | 130 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 70 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 法学 | 法学 | 4 | 170 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 护理学 | 医学 | 4 | 180 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 建筑学 | 工学 | 5 | 120 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 经济学 | 经济学 | 4 | 70 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 经济统计学 | 经济学 | 4 | 120 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 金融学 | 经济学 | 4 | 200 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 130 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 工商管理 | 管理学 | 4 | 200 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 市场营销 | 管理学 | 4 | 160 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 会计学 | 管理学 | 4 | 420 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 财务管理 | 管理学 | 4 | 120 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 120 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 物流管理 | 管理学 | 4 | 70 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 电子商务 | 管理学 | 4 | 120 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 旅游管理 | 管理学 | 4 | 120 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 体育教育 | 教育学 | 4 | 110 | 是 | 13900元/学年 | 本科 | |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 4 | 50 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 英语 | 文学 | 4 | 420 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 日语 | 文学 | 4 | 100 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 汉语言文学 | 文学 | 4 | 140 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 新闻学 | 文学 | 4 | 110 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 广告学 | 文学 | 4 | 110 | 13900元/学年 | 本科 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 260 | 是 | 14900元/学年 | 本科 | |
| 音乐表演(综合) | 艺术学 | 4 | 40 | 是 | 14900元/学年 | 本科 | |
| 音乐表演(体育舞蹈) | 艺术学 | 4 | 20 | 是 | 14900元/学年 | 本科 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术学 | 4 | 40 | 是 | 14900元/学年 | 本科 | |
| 音乐表演(器乐) | 艺术学 | 4 | 30 | 是 | 14900元/学年 | 本科 | |
| 音乐表演(本科对口) | 艺术学 | 4 | 70 | 是 | 14900元/学年 | 对口本科 | |
| 体育教育(本科对口) | 教育学 | 4 | 60 | 是 | 14900元/学年 | 对口本科 | |
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 艺术 | 师范 | 学费 | 层次 | 
| 护理 | 3 | 150 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 新闻采编与制作 | 3 | 60 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 商务英语 | 3 | 120 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 工商企业管理 | 3 | 120 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 国际商务 | 3 | 80 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 会计 | 3 | 150 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 金融管理 | 3 | 150 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 酒店管理 | 3 | 60 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 旅游管理 | 3 | 120 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 审计 | 3 | 120 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 物流管理 | 3 | 80 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 9900元/学年 | 专科 | |||
| 音乐剧表演 | 3 | 30 | 是 | 9900元/学年 | 专科 | ||
| 文秘 | 3 | 9900元/学年 | 专科 | 
    
                
                
    	
   
        
        
 